Thiruvananthapuram panchangam today
Tithi, nakshatra, yoga, karana, sunrise and today’s Rahu kalam, Yamagandam and Kuligai for Thiruvananthapuram. Updates automatically every day.
07-10-2026
Tamil dateParabhava year, Purattasi 21Wednesday
Sunrise / Sunset06:10 · 18:10
TithiKrishna Dwadasitill 23:17 · then Krishna Trayodasi
NakshatraMaghatill 21:41 · then Purva Phalguni
YogaShubhatill 02:52 (next day) · then Shukla
KaranaKaulavaSunrise
Rahu kalam12:10 – 13:40Avoid for new starts
Yamagandam07:40 – 09:10Avoid for new starts
Kuligai10:40 – 12:10Avoid for new starts
Abhijit muhurtham11:46 – 12:34Good time
Rahu kalam this week
| Weekday | Rahu kalam | Yamagandam | Kuligai | |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | Wednesday | 12:10–13:40 | 07:40–09:10 | 10:40–12:10 |
| 08/10 | Thursday | 13:40–15:10 | 06:10–07:40 | 09:10–10:40 |
| 09/10 | Friday | 10:40–12:09 | 15:09–16:39 | 07:40–09:10 |
| 10/10 | Saturday | 09:10–10:39 | 13:39–15:09 | 06:10–07:40 |
| 11/10 | Sunday | 16:38–18:08 | 12:09–13:39 | 15:08–16:38 |
| 12/10 | Monday | 07:40–09:09 | 10:39–12:09 | 13:38–15:08 |
| 13/10 | Tuesday | 15:08–16:37 | 09:09–10:39 | 12:08–13:38 |
Other cities
ChennaiMaduraiCoimbatoreTiruchirappalliSalemTirunelveliBengaluruMysuruMangaluruHyderabadVisakhapatnamVijayawadaTirupatiKochiThiruvananthapuramKozhikodeMumbaiPuneNew DelhiKolkataAhmedabadJaipurLucknowVaranasi