रोहिणी नक्षत्र: विवाह मिलान
27 नक्षत्रों में रोहिणी 4वाँ नक्षत्र है; इसका स्वामी चंद्र है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग मनुष्य गण, सर्प योनि, अंत्य नाड़ी और कंठ (गला) रज्जु के होते हैं।
| नक्षत्र स्वामी | चंद्र |
|---|---|
| राशि (चरण) | वृषभ 1–4 |
| गण | मनुष्य |
| योनि | सर्प |
| नाड़ी | अंत्य |
| रज्जु | कंठ (गला) |
कन्या का नक्षत्र रोहिणी हो तो — सबसे अच्छे मिलान
| वर का नक्षत्र | 10 पोरुथम | 36 गुण (अष्टकूट) | रज्जु |
|---|---|---|---|
| पूर्वा भाद्रपद | 7.5/10 | 30.5/36 | ✓ |
| उत्तरा फाल्गुनी | 7.5/10 | 25/36 | ✓ |
| धनिष्ठा | 6.5/10 | 26/36 | ✓ |
| अनुराधा | 6/10 | 29.5/36 | ✓ |
| भरणी | 6/10 | 24.5/36 | ✓ |
| पूर्वा फाल्गुनी | 6/10 | 24.5/36 | ✓ |
| ज्येष्ठा | 6/10 | 23.5/36 | ✓ |
| पुनर्वसु | 6/10 | 22.5/36 | ✓ |
| चित्रा | 6/10 | 19/36 | ✓ |
| मृगशिरा | 5.5/10 | 27/36 | ✓ |
वर का नक्षत्र रोहिणी हो तो — सबसे अच्छे मिलान
| कन्या का नक्षत्र | 10 पोरुथम | 36 गुण (अष्टकूट) | रज्जु |
|---|---|---|---|
| उत्तरा फाल्गुनी | 8.5/10 | 25/36 | ✓ |
| अनुराधा | 7/10 | 27.5/36 | ✓ |
| धनिष्ठा | 7/10 | 27/36 | ✓ |
| चित्रा | 7/10 | 20/36 | ✓ |
| पूर्वा भाद्रपद | 6.5/10 | 31.5/36 | ✓ |
| पुष्य | 6.5/10 | 25/36 | ✓ |
| पुनर्वसु | 6.5/10 | 22.5/36 | ✓ |
| कृत्तिका | 6.5/10 | 20/36 | ✓ |
| उत्तरा भाद्रपद | 6/10 | 25/36 | ✓ |
| पूर्वा फाल्गुनी | 6/10 | 24/36 | ✓ |
ध्यान से देखें (रज्जु / वेध / नाड़ी दोष)
रोहिणीआर्द्राआश्लेषामघाहस्तस्वातीविशाखाउत्तराषाढ़ाश्रवणशतभिषारेवती
ये अंक हर नक्षत्र के मध्य चरण से निकाले गए हैं। राशि पर आधारित कूट चरण के अनुसार बदल सकते हैं — सटीक परिणाम के लिए दोनों का जन्म विवरण डालकर मिलान करें।
27 नक्षत्र
अश्विनीभरणीकृत्तिकारोहिणीमृगशिराआर्द्रापुनर्वसुपुष्यआश्लेषामघापूर्वा फाल्गुनीउत्तरा फाल्गुनीहस्तचित्रास्वातीविशाखाअनुराधाज्येष्ठामूलपूर्वाषाढ़ाउत्तराषाढ़ाश्रवणधनिष्ठाशतभिषापूर्वा भाद्रपदउत्तरा भाद्रपदरेवती