Swati Nakshatra: marriage matching
Swati is nakshatra number 15 of 27, ruled by Rahu. People born in Swati belong to the Deva gana, with Buffalo yoni, Antya nadi and Kanta (neck) rajju.
| Star lord | Rahu |
|---|---|
| Rasi (pada) | Tula 1–4 |
| Gana | Deva |
| Yoni | Buffalo |
| Nadi | Antya |
| Rajju | Kanta (neck) |
If the bride's star is Swati — best matches
| Groom's star | 10 Porutham | 36 Guna (Ashtakoota) | Rajju |
|---|---|---|---|
| Punarvasu | 7.5/10 | 27/36 | ✓ |
| Mrigashira | 7.5/10 | 26/36 | ✓ |
| Bharani | 6.5/10 | 29.5/36 | ✓ |
| Purva Bhadrapada | 6.5/10 | 25/36 | ✓ |
| Ashwini | 6/10 | 27.5/36 | ✓ |
| Uttara Phalguni | 6/10 | 25.5/36 | ✓ |
| Purva Phalguni | 6/10 | 24.5/36 | ✓ |
| Dhanishta | 6/10 | 21/36 | ✓ |
| Chitra | 5.5/10 | 28/36 | ✓ |
| Pushya | 5.5/10 | 27.5/36 | ✓ |
If the groom's star is Swati — best matches
| Bride's star | 10 Porutham | 36 Guna (Ashtakoota) | Rajju |
|---|---|---|---|
| Punarvasu | 7.5/10 | 27/36 | ✓ |
| Mrigashira | 7.5/10 | 26/36 | ✓ |
| Dhanishta | 7.5/10 | 21/36 | ✓ |
| Purva Bhadrapada | 7/10 | 26/36 | ✓ |
| Chitra | 6.5/10 | 28/36 | ✓ |
| Ashwini | 6.5/10 | 26.5/36 | ✓ |
| Anuradha | 6.5/10 | 21.5/36 | ✓ |
| Bharani | 6/10 | 29.5/36 | ✓ |
| Pushya | 6/10 | 26.5/36 | ✓ |
| Uttara Phalguni | 6/10 | 25.5/36 | ✓ |
Check carefully (Rajju, Vedhai or Nadi)
KrittikaRohiniArdraAshleshaMaghaHastaSwatiUttara AshadhaShravanaShatabhishaRevati
Scores use the middle pada of each star. Rasi-based checks can change with the pada, so match the two actual birth charts for a final answer.
All 27 nakshatras
AshwiniBharaniKrittikaRohiniMrigashiraArdraPunarvasuPushyaAshleshaMaghaPurva PhalguniUttara PhalguniHastaChitraSwatiVishakhaAnuradhaJyeshthaMulaPurva AshadhaUttara AshadhaShravanaDhanishtaShatabhishaPurva BhadrapadaUttara BhadrapadaRevati