Hasta Nakshatra: marriage matching
Hasta is nakshatra number 13 of 27, ruled by Moon. People born in Hasta belong to the Deva gana, with Buffalo yoni, Aadi nadi and Kanta (neck) rajju.
| Star lord | Moon |
|---|---|
| Rasi (pada) | Kanya 1–4 |
| Gana | Deva |
| Yoni | Buffalo |
| Nadi | Aadi |
| Rajju | Kanta (neck) |
If the bride's star is Hasta — best matches
| Groom's star | 10 Porutham | 36 Guna (Ashtakoota) | Rajju |
|---|---|---|---|
| Mrigashira | 8/10 | 32/36 | ✓ |
| Revati | 7.5/10 | 27.5/36 | ✓ |
| Krittika | 7.5/10 | 22/36 | ✓ |
| Uttara Bhadrapada | 6.5/10 | 26.5/36 | ✓ |
| Uttara Phalguni | 6.5/10 | 26/36 | ✓ |
| Uttara Ashadha | 6.5/10 | 24/36 | ✓ |
| Pushya | 6/10 | 28/36 | ✓ |
| Purva Ashadha | 6/10 | 26/36 | ✓ |
| Ashlesha | 6/10 | 22/36 | ✓ |
| Vishakha | 6/10 | 18.5/36 | ✓ |
If the groom's star is Hasta — best matches
| Bride's star | 10 Porutham | 36 Guna (Ashtakoota) | Rajju |
|---|---|---|---|
| Mrigashira | 8/10 | 33/36 | ✓ |
| Anuradha | 7.5/10 | 26/36 | ✓ |
| Krittika | 7/10 | 22/36 | ✓ |
| Uttara Bhadrapada | 6.5/10 | 26.5/36 | ✓ |
| Revati | 6.5/10 | 26.5/36 | ✓ |
| Uttara Ashadha | 6.5/10 | 25/36 | ✓ |
| Uttara Phalguni | 6/10 | 27/36 | ✓ |
| Vishakha | 6/10 | 19.5/36 | ✓ |
| Pushya | 5.5/10 | 27/36 | ✓ |
| Dhanishta | 5.5/10 | 20/36 | ✓ |
Check carefully (Rajju, Vedhai or Nadi)
AshwiniRohiniArdraPunarvasuHastaSwatiJyeshthaMulaShravanaShatabhishaPurva Bhadrapada
Scores use the middle pada of each star. Rasi-based checks can change with the pada, so match the two actual birth charts for a final answer.
All 27 nakshatras
AshwiniBharaniKrittikaRohiniMrigashiraArdraPunarvasuPushyaAshleshaMaghaPurva PhalguniUttara PhalguniHastaChitraSwatiVishakhaAnuradhaJyeshthaMulaPurva AshadhaUttara AshadhaShravanaDhanishtaShatabhishaPurva BhadrapadaUttara BhadrapadaRevati